序号 | 器材名称 | 主要参数 | 生产 企业 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
一、前端设备 | ||||||||
1 | 全结构化 摄像机 人脸、人体、车牌彩集 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI多摄泛智能网络摄像机;支持智能资源模式切换:全结构化(默认)、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件;全结构化模式:a)抓拍人体:支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别b)抓拍人脸:支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别c)抓拍非机动车:支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型,帽子款式等属性识别d)抓拍机动车:支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别人脸抓拍模式:a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式d)最多同时检测60张人脸e)支持人脸去重人脸比对模式:a)支持前端人脸比对b)支持最多10个人脸库的管理,最多15万张人脸的导入c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB,单张人脸不超过300 KBd)支持不同人脸库不同时间布防e)支持黑名单比对成功报警输出f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测g)支持人脸快速比对,最佳比对方式设置h)最多同时检测60个目标道路监控模式a)车辆检测:支持车牌识别并抓拍,车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌b)混行检测:检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆牌照进行识别,可以抓拍无车牌的车辆图片Smart事件模式:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测设备支持上下双通道镜头,上通道内置电动变焦镜头,操作便易,变焦过程平稳;下通道定焦全彩镜头,满足低照度下的监控需求设备内置高效温和补光灯,告别光污染,保证夜间正常进行人脸抓拍传感器类型: 通道1:1/1.8" Progressive Scan CMOS;通道2:1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度: 通道1:彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light;黑白:0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR通道2:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;黑白:0.0001 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with IR宽动态: 120 dB焦距&视场角: 通道1:8~32 mm:水平视场角:42.5°~15.2°,垂直视场角:23.4°~8.7°,对角视场角:49.7°~17.3° 通道2:4 mm:水平视场角:83.6°,垂直视场角:44.6°,对角视场角:99.1°补光灯类型: 混合补光(支持白光模式和混光模式),750 nm + 暖白光补光距离: 通道1:普通监控:80 m,人脸抓拍/识别:15 m;通道2:普通监控:30 m最大图像尺寸: 通道1:2688 x 1520;通道2:1920 x 1080视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口音频: 2个内置麦克风,1个内置扬声器复位。 | 海康 | 台 | 10 | 4750 | 47500 | 用于: 小区出入口(三个出入口,两个消防通道) |
2 | 400W全彩人脸抓拍摄像机 | 400万 1/1.8" AI全结构全彩筒型网络摄像机支持智能资源全结构化模式:人脸抓拍、人体抓拍、车辆抓拍和牌识设备内置电动变焦镜头,操作便易,变焦过程平稳最低照度: 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON)‘’黑白:0.0001 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light宽动态: 120 dB焦距&视场角: 水平视场角:92.3°~48°,垂直视场角:48.4°~27°,对角视场角:112.2°~55°补光灯类型: 柔光灯补光距离: 普通监控:最远可达30 m防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度最大图像尺寸: 2560 × 1440视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口音频: 2 路输入(Line in),1路输出(Line out),2个内置麦克风,1个内置扬声器复位: 支持支持RS-485报警: 3路输入,2路输出(报警输入支持开关量,报警输出最大支持DC12 V,30 mA)电源输出: DC12 V,100 mA接口类型: 外甩线设备重量: 1360 g带包装重量: 2150 g电流及功耗: DC:12 V,1.1 A,最大功耗:13.2 W;Po:802.3at,42.5 V~57 V,0.39 A~0.29 A,最大功耗:16.4 W线缆长度: 35 cm电源接口类型: 3芯接口存储温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结)启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结)供电方式: DC:12 V ± 20% ,支持防反接保护;PoE:802.3at,Type 2,Class 4产品尺寸: 203.4 × 107.7 × 107 mm包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm防护: IP67 | 海康 | 台 | 62 | 1750 | 108500 | 1、小区与外界相通通道; 2、小区主通道十字路口; 3、停车场出入口 |
3 | 400W警界 摄像机 | 400万 1/1.8" AI全结构全彩筒型网络摄像机支持智能资源全结构化模式:人脸抓拍、人体抓拍、车辆抓拍和牌识设备内置电动变焦镜头,操作便易,变焦过程平稳最低照度: 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON)‘’黑白:0.0001 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light宽动态: 120 dB焦距&视场角: 水平视场角:92.3°~48°,垂直视场角:48.4°~27°,对角视场角:112.2°~55°补光灯类型: 柔光灯补光距离: 普通监控:最远可达30 m防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度最大图像尺寸: 2560 × 1440视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口音频: 2 路输入(Line in),1路输出(Line out),2个内置麦克风,1个内置扬声器复位: 支持支持RS-485报警: 3路输入,2路输出(报警输入支持开关量,报警输出最大支持DC12 V,30 mA)电源输出: DC12 V,100 mA接口类型: 外甩线设备重量: 1360 g带包装重量: 2150 g电流及功耗: DC:12 V,1.1 A,最大功耗:13.2 W;PoE:802.3at,42.5 V~57 V,0.39 A~0.29 A,最大功耗:16.4 W线缆长度: 35 cm电源接口类型: 3芯接口存储温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结)启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结)供电方式: DC:12 V ± 20% ,支持防反接保护;PoE:802.3at,Type 2,Class 4产品尺寸: 203.4 × 107.7 × 107 mm包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm防护: IP67 | 海康 | 台 | 6 | 1125 | 6750 | 小区周界 |
4 | 高空抛物机 | 高空抛物自清洁智能400W变焦筒机专用于高空抛物监控场景,解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题支持高空抛物事件智能检测,配置简洁;典型安装场景下可以有效检测出8 × 8像素以上抛落物;可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰;支持4个算法屏蔽区域设置,减少环境影响;支持抛物轨迹记录,报警图片中叠加和小视频中呈现(小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹)设备自带雨量感应器,根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率,有效保证摄像机雨天成像清晰采用包围式遮光罩设计,避免图像产生异常光斑与反光设备具有自清洁功能,自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污支持镜头视窗玻璃加热,通过智能感知芯片,感应视窗玻璃温度,自动调节加热功率,无惧雨雪、降霜、凝露等专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法,有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰,解决逆光问题最高分辨率可达800万像素(默认3840 × 2160),并在此分辨率下可输出30 fps实时图像支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术支持宽动态120 dB支持背光补偿,透雾,电子防抖,3D降噪支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP(原Ehome),GB28181支持双码流技术,支持同时20路取流供电方式:DC:12 V ± 20%,PoE:802.3at防护等级IP67,密封设计支持仰角安装场景下的有效防水传感器类型:1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态:120 dB 最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON)焦距&视场角:2.8~12 mm @F1.0:水平视场角:78°~55.5°,垂直视场角:42.5°~30.9°°,对角视场角:92.75°~63.9°8~32 mm @F1.7:水平视场角:41.8°~14.9°,垂直视场角:22.9°~8.5°,对角视场角:48.7°~17.1°最大图像尺寸:3840 × 2160 视频压缩标准:主码流:H.265/H.264 | 海康 | 台 | 47 | 2450 | 115150 | 房前有人行通道一面 |
5 | 电梯 专用摄像机 | 1、智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供准确的电瓶车侦测2、遮挡检测:内置ToF传感器,可有效检测遮挡摄像机的行为;检测角度最大25°,检测距离默认70 cm最低照度: 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR宽动态: 120 dB调节角度: 水平:-15°~15°,垂直:0°~75°焦距&视场角: 2 mm,水平视场角:132.8°,垂直视场角:77.6°,对角视场角:152.5°2.8 mm,水平视场角:107.8°,垂直视场角:59°,对角视场角:126.7°补光灯类型: 红外灯补光距离: 最远可达10 m防补光过曝: 支持红外波长范围: 850 nm最大图像尺寸: 1920 × 1080视频压缩标准: 主码流:H.265/H.2643、存储: 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256 GB),断网本地录像存储及断网续传,配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口音频: 1个内置麦克风,1个内置扬声器报警: 1路输入,1路输出;报警输出:继电器,最大支持DC60 V,2 A,输出支持常开(COM-NO)/常闭(COM-NC)接线复位: 支持产品尺寸: Ø110 × 67 mm包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm设备重量: 240 g带包装重量: 440 g4、启动和工作温湿度: -10 °C~40 °C,湿度小于95%(无凝结)电流及功耗: DC:12 V,0.54 A,最大功耗:6.5 W;PoE:802.3af,36 V~57 V,0.20 A~0.13 A,最大功耗:7.5 W 供电方式: DC:12 V ± 25%,支持防反接保护;PoE:802.3af,Class 3电源接口类型: Ø5.5 mm圆口防护: IK08 | 海康 | 台 | 47 | 875 | 41125 | 用于:电梯桥箱 |
6 | 200W摄像机 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR快门1/3 s~1/100,000 s宽动态120 dB日夜切换模式ICR红外滤片式调节角度水平:0°~360°,垂直:0°~ 75°,旋转:0°~360°镜头焦距&视场角2.8 mm,水平视场角:113.5°【4 mm (81.6°),6 mm(50°),8 mm(38.7°),12 mm(24.2°)可选】最大光圈数F1.6镜头尺寸接口M12补光红外距离最远可达30 m波长范围850 nm防补光过曝支持视频最大图像尺寸1920 × 1080主码流帧率分辨率50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)子码流帧率分辨率50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240)第三码流帧率分辨率50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 360)视频压缩标准主码流:H.265/H.264子码流:H.265/H.264/MJPEG第三码流:H.265/H.264视频压缩码率32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型BaseLine Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型MainrofileSmart264编码支持Smart265编码支持码率控制定码率,变码率ROI支持主码流设置1个固定区域网络接口协议(API)ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,GB28181,Ehome网络协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SNMP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS网络存储NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)智能报警移动侦测,遮挡报警,异常图像日夜转换模式白天,夜晚,自动,定时切换图像增强背光补偿,强光抑制,3D数字降噪图像设置饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡,旋转通过客户端或者浏览器可调接口网络1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口Smart功能Smart事件场景变更侦测,虚焦侦测,人脸侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,徘徊侦测,停车侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测一般规范联动方式上传FTP/NAS,上传中心,邮件,录像,抓图通用功能心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印恢复出厂设置支持客户端或浏览器恢复存储温湿度-30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结)启动及工作温湿度-30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结)供电方式DC:12 V ± 25%,支持防反接保护PoE(802.3af),-D型号不支持PoE电流及功耗DC:12 V,0.34 A,最大功耗:4 WPoE:802.3af,36 V~57 V,0.13 A~0.08 A,最大功耗:5 W电源接口类型Ø5.5 mm圆口产品尺寸Ø114.6 × 82.1 mm包装尺寸145 × 145 × 120 mm设备重量360 g带包装重量550 g认证辐射等级Class A防护IP67 | 海康 | 台 | 118 | 650 | 76700 | 用于: 1、停车场通道; 2、公供区域及通道; 3、小区配电单元配电间; 4、水泵房; 5、顶层出入口 |
7 | 摄像机适配器 | 12V*2A | 超本乐 | 个 | 290 | 25 | 7250 | |
8 | 前端防水盒 | 625px*350px*175px | 个 | 290 | 15 | 4350 | ||
9 | 摄像机支架 | 1212铝合金 | 根 | 290 | 18 | 5220 | ||
10 | 室内壁挂机箱 | 300*400*170mm | 个 | 49 | 198 | 9702 | ||
11 | 监控立杆 | 120*75*3500mm | 根 | 68 | 550 | 37400 | 含运费 | |
12 | 监控地笼预埋 | 个 | 68 | 150 | 10200 | 水泥沙石运费 | ||
13 | 室外不锈钢设备箱 | 300*400*170mm | 个 | 27 | 125 | 3375 | ||
14 | 中段设备箱 | 个 | 200 | 32 | 6400 | |||
15 | 辅助材料 | 水晶头、电胶布、软管、自功螺丝、扎带等等 | 项 | 310 | 10 | 3100 | ||
16 | 材料小计 | 482722 | ||||||
二、中端传输 | ||||||||
1 | 分支交换机 | 5口千兆 | 安防品牌 | 台 | 30 | 280 | 8400 | |
2 | 中段汇集交换机 | 8口千兆换机 | 安防品牌 | 台 | 49 | 450 | 22050 | |
3 | 光纤传输器 | GW→千兆 | 光维视讯 | 台 | 49 | 460 | 22540 | |
4 | 光纤 | 8芯室外单模光纤 | 沈田线缆 | 米 | 25500 | 1.8 | 45900 | |
5 | 光纤焊接 | 市场而定 | 点 | 144 | 15 | 2160 | ||
6 | 主电源护套线 | RVV2*2.5㎡ | 沈田线缆 | 卷 | 50 | 740 | 37000 | |
8 | 分支电源护套线 | RVV 2*0.75㎡ | 沈田线缆 | 卷 | 120 | 418 | 50160 | |
9 | 网络视频信号线 | 超五类 | 沈田线缆 | 箱 | 160 | 680 | 108800 | |
10 | 电梯网桥 | 千兆 | 水星通讯 | 对 | 47 | 650 | 30550 | |
11 | 光纤接续盒尾纤 | 室外 | 市场而定 | 套 | 160 | 5 | 800 | |
12 | 光纤发兰 | 盘线专用 | 市场而定 | 个 | 40 | 45 | 1800 | |
13 | 波纹管 | ¢50 | 市场而定 | 米 | 1040 | 6 | 6240 | |
14 | PVC管 | ¢32 | 市场而定 | 根 | 300 | 5.6 | 1680 | |
15 | PVC管 | ¢20 | 市场而定 | 根 | 750 | 3.5 | 2625 | |
16 | PVC管 | ¢16 | 市场而定 | 根 | 500 | 2.5 | 1250 | |
17 | 支线地面开挖回填预埋 | 625px*500px | 米 | 1000 | 25 | 25000 | ||
18 | 主线地面开挖回填预埋 | 750px*625px | 米 | 510 | 30 | 15300 | ||
19 | 主线地面管井 | 1500px*1500px | 个 | 67 | 350 | 23450 | 含材料 | |
20 | 辅助材料 | 直接、弯头、线卡、扎带等 | 市场而定 | 批 | 1 | 2000 | 2000 | |
21 | 材料小计 | 407705 | ||||||
三、终端机房设备 | ||||||||
1 | 视频监控服务器 | 128路 16盘位 硬件规格:3U标准机架式2个HDMI,2个VGA,HDMI+VGA组内同源16盘位,可满配10T硬盘2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO:16进8出支持RAID0、1、5、6、10,支持全局热备盘软件性能:输入带宽:320M64路H.264、H.265混合接入最大支持16×1080P解码支持H.265、H.264解码 | 海康 | 台 | 3 | 27500 | 82500 | 或拆分来高空和电梯主机 |
2 | 视频解码器 | 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码支持ONVIF标准协议接入设备,支持GB28181协议接入设备支持RTPRTSP协议进行网络源预览支持平台以SDK方式集成设备完备的运维管理支持Web方式访问、配置和管理支持远程获取和配置参数,支持远程导出和导入参数支持远程获取系统运行状态、系统日志支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护网口:2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口2个光口 100base-FX/1000base-X支持光电自适应 语音对讲输入:1个输入,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1K欧姆) 报警输出接口数:8 串行接口:1个标准232接口 (RJ45),1个标准485接口 音频输出接口:10个DB15转BNC独立音频输出 语音对讲输出:1个输出,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1K欧姆) 报警输入接口数:8电源:内置 220 VAC 功耗:<108 W 重量:≤ 6.40 kg 工作温度:-10 ℃ ~ 55 ℃ 工作湿度:10% ~ 90% 尺寸(宽*高*深):440 mm × 88 mm × 321 mm 装箱清单:6A10UD解码器*1DB15M转8*BNC(8路音频转接线)*1DB15M转4*BNC(4路CVBS视频转接线)*3合格证/保修卡/元素表*1挂耳包*1配件盒*1电源线*1解码分辨率:3200W像素 解码通道:160 解码能力:支持5路3200W,或5 路2400W,或10 路1200W,或20 路800W,或30 路500W,或30路400 W,或50 路300W,或80 路1080P, 或160路720P及以下分辨率同时实时解码 画面分割数:1/2/4/6/8/9/12/16/25输入分辨率:1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口:1路VGA, 1路DVI-I 输出分辨率:HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz | 海康 | 台 | 1 | 32400 | 32400 | |
3 | 监控拼接屏 | 1. 屏幕尺寸:46寸,物理拼缝:3.5 mm, 京东方面板 2. 背光源类型:LED 直下式背光源3. 物理分辨率:1920 × 1080@60 Hz(向下兼容), 4. 亮度:500 cd/m2,5. 可视角:178° ( 水平 )/ 178° ( 垂直 ) 6. 连续使用时间:7 × 24 H7. 输入输出接口:VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1, RJ45 for RS-23(输入 × 1,输出 × 1)8. 电源:100~240 VAC, 50/60 Hz 9. 功耗≤ 150 W,待机功耗≤ 0.5 W 10. 工作温度:0℃~ 40℃11. 工作湿度:10% ~ 90% RH(无冷凝水) 12. 外形尺寸:1022.2 (W) × 576.8 (H) × 66.7 (D) mm | 海康 | 台 | 9 | 8875 | 79875 | |
4 | 拼接屏挂架 | 海康 | 套 | 9 | 1250 | 11250 | ||
5 | 操作台 | 五联 | 市场而定 | 联 | 5 | 1700 | 8500 | |
6 | 机柜 | 网络机柜加厚1.8m,深600mm | 市场而定 | 个 | 1 | 1875 | 1875 | |
7 | 监控专用硬盘 | 海康 | 个 | 48 | 2500 | 120000 | ||
8 | 理线架 | 市场而定 | 米 | 20 | 20 | 400 | ||
9 | 机柜专用插座 | 市场而定 | 个 | 4 | 85 | 340 | ||
10 | 公牛排插座 | 公牛 | 个 | 10 | 95 | 950 | ||
11 | 网关(防火墙) | 二层网管交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化4个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能,支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 市场而定 | 台 | 1 | 14500 | 14500 | |
12 | 核心交换机 | 三层交换机,交换容量598Gbps,包转发率162Mpps;28个10/100/1000M自适应电口,4个复用SFP光口,4个SFP+光口;支持RIP,RIPng,OSPFv2,OSPFv3,IS-ISv4,IS-ISv6等路由协议;支持DHCP server;支持虚拟化;支持MACC云平台统一管理。(注:电源非标配,一块电源RG-PA70I) | 市场而定 | 台 | 2 | 2750 | 5500 | |
13 | 综合安防管理平台 | 1.视频监控应用提供视频管理服务,支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台,实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力,并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 海康 | 台 | 1 | 46250 | 46250 | |
14 | 电脑 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | |||
15 | 静电地板 | 市场而定 | m² | 0 | 0 | 0 | 未确定机房位置 | |
16 | 其它辅材 | 线槽、扎带、水晶头、电胶布等等 | 市场而定 | 批 | 1 | 1000 | 1000 | |
17 | 小计 | 414340 | ||||||
18 | 设备材料合计: ¥1304767元 | |||||||
19 | 设备安装调试费:¥326192元 | |||||||
20 | 整体项目设备税金:¥212025元(增值税票) | |||||||
21 | 项目总价格:¥1842983元(大写:壹佰捌拾肆万贰仟玖佰捌拾叁元整。) |
18979575117
13288885117