无线数据采集系统 + 门牌系统 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 | ||
1、无线数据采集系统 | |||||||||
1 | 多维数据采集设备 | 1 无线空中接口信号探测,能够搜集IMSI、IMEI、MAC特征码 | 台 | 3 | 36000 | 108000 | |||
2 | 服务器 | 2*4208CPU(8核心 2.1GHZ主频) 4*32G DDR4内存 6*6T SATA 机械盘 raid1 2*550W电源 2U机架式 | 台 | 1 | 39700 | 39700 | |||
小计 | 147700 | ||||||||
2、地址门牌系统 | |||||||||
1 | 智慧门牌(小区大门) | 1,二维码智慧门牌ID编码:支持标准地址库建设规范,包括符号说明、标准地址描述规则、地址代码编码规则、行政区域、基本位置、具体位置等;支持地址信息统一入库和查询,市局县局警务人员可通过警务通统一APP扫描连接警务数据库,对于辖区派出所、民警、以及出租屋信息等相关警务信息可以直接扫码后调取查看,可进行数据三实数据的录入/编辑/修改等;2,制作安装规格:门牌二维码门牌尺寸(855*570mm)按照国家门牌版面按需方要求制作。规格、文字、数字排列进行丝网印刷。印刷后的油漆堆积厚度要达到0.3MM以上,成品图文文字有明显凸感,且夜间初始发光时间不低于10小时,10小时后达50mcd/每平方米。 | 个 | 3 | 300 | 900 | |||
2 | 智慧门牌(楼栋) | 1,二维码智慧门牌ID编码:支持标准地址库建设规范,包括符号说明、标准地址描述规则、地址代码编码规则、行政区域、基本位置、具体位置等;支持地址信息统一入库和查询,市局县局警务人员可通过警务通统一APP扫描连接警务数据库,对于辖区派出所、民警、以及出租屋信息等相关警务信息可以直接扫码后调取查看,可进行数据三实数据的录入/编辑/修改等; | 个 | 47 | 260 | 12220 | |||
3 | 智慧门牌(单元) | 1,二维码智慧门牌ID编码:支持标准地址库建设规范,包括符号说明、标准地址描述规则、地址代码编码规则、行政区域、基本位置、具体位置等;支持地址信息统一入库和查询,市局县局警务人员可通过警务通统一APP扫描连接警务数据库,对于辖区派出所、民警、以及出租屋信息等相关警务信息可以直接扫码后调取查看,可进行数据三实数据的录入/编辑/修改等; | 个 | 47 | 66 | 3102 | |||
4 | 智慧门牌(户) | 1,二维码智慧门牌ID编码:支持标准地址库建设规范,包括符号说明、标准地址描述规则、地址代码编码规则、行政区域、基本位置、具体位置等;支持地址信息统一入库和查询,市局县局警务人员可通过警务通统一APP扫描连接警务数据库,对于辖区派出所、民警、以及出租屋信息等相关警务信息可以直接扫码后调取查看,可进行数据三实数据的录入/编辑/修改等; | 个 | 1124 | 38 | 42712 | |||
5 | 人员信息采集终端 | CPU 四核64位Coretex-A53,主频1.3GHz内存容量 RAM2GBROM16GB操作系统 Android7.0扩展内存 支持128GBMicroSD卡显示屏 7寸IPS高清屏,分辨率720*1280触控屏 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏扩展插槽 1个sim卡槽,2个PSAM卡槽、1个MicroSD(TF)卡槽通讯接口 高速USB2.0设备端接口3.5棍插充电口摄像头 前置200万像素、后置800万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦GPS导航 内置GPS全球定位系统,误差范围±5m数据通讯 4G、WIFI 、Bluetooth防护等级 主机IP65身份证读取 公安部二代证安全加密模块相关功能 采集和识别二代身份证,进行身份识 | 台 | 1 | 9980 | 9980 | |||
小计2 | 68914 | ||||||||
3、辅材 | |||||||||
1 | 辅材 | 国产 | 结构胶、三M胶等 | 批 | 1 | 1000 | 1000 | ||
4、合计 | |||||||||
材料合计 | 217614 | ||||||||
安装调试 | 32642 | ||||||||
税金 | 32533 | ||||||||
工程合计 | 大写:贰拾捌万贰仟柒佰捌拾玖元整。 | 282789 |
18979575117
13288885117